ARTICOLI AGGIUNTI DI RECENTE

Tot. Articoli 0

Condizioni
 
Consegna
 
Pagamenti
 
Post Vendita

CORPO POMPA ST40-13 X MOTORE HP.3 ARVEN I.ST.40-13

ARVIST4013
10772
8032745397826
€ 172,00 (Iva inc.)
Corpo pompa st40-13 x motore hp.3 arven i.st.40-13
7,9
 Prodotto disponibile

CORPO POMPA ST40-13 X MOTORE HP.3 ARVEN I.ST.40-13


APPLICAZIONI:

• Approvvigionamento d’acqua.
• Applicazioni civili ed industriali.
• Impianti antincendio.
• Impianti d’irrigazione.

 

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE:

• Motore a bagno d’olio atossico e dielettrico conforme alle norme F.D.A. (food and drug administrator)
• Statore riavvolgibile
• Tenuta meccanica con protezione antisabbia
• Immersione massima pompa: mt 150
• Grado di protezione: IP 68
• Classe di isolamento: F
• Temperatura max liquido pompato: 35°C
• Versioni
Monofase: 220-230V/50Hz
Trifase: 380-480V/50Hz
• Potenza motore
Monofase: 0,75kw a 2,2kw
Trifase: 0,75kw a 7,5kw
• Cavo standard Piatto 4×1,5mm
Lunghezza: 1,5 mt (0,75kw – 1,5kw); 2,5(2,2kw – 4kw),
3 mt(7,5kw)


COMPONENTI

TAB
COMPONENTI
COMPONENTS
ELLA MATERIALI – MATERIALS TABLE
MATERIALE
MATERIALS
Testata superiore piattello o valvola
Upper head, valve plate,
Acciaio inox aisi 304
Din 1.4301 / Stainless steel
Girante
Impeller
Tecnopolimero
Tecnopolymer
Albero (lato pompa)
Shaft (pump side)
Acciaio inox aisi 420
Stainless steel
Camicia esterna motore
Outer shell
Acciaio inox aisi 304
Din 1.4301 / Stainless steel
Flangia di accoppiamento
Connecion flange
Ottone
Brass
Diffusori
Diffusers
Tecnopolimero
Tecnopolymer
Filtro
Filters
Acciaio inox aisi 304
Din 1.4301 / Stainless steel


DATI TECNICI

Modello
Model
Dimensioni Pompa Dimension Pump Peso Pompa
Weight Pump
HP Dimensione Motore Dimension Motor Peso Motore
Weight Motor
  A=mm Kg   B=mm Kg
ST 05-10 324 3,3 0,50 373 7,7
ST 05-13 377 3,7 0,50 373 7,7
ST 05-19 481 4,7 0,75 393 8,6
ST 05-26 642 5,8 1,00 423 9,6
ST 10-07 271 2,8 0,50 373 7,7
ST 10-10 324 3,3 0,75 393 8,6
ST 10-14 394 3,9 1,00 423 9,9
ST 10-20 499 4,9 1,50 453 11,3
ST 13-05 236 2,5 0,50 373 7,7
ST 13-08 289 2,9 0,75 393 8,6
ST 13-11 342 3,4 1,00 423 9,9
ST 13-16 430 4,2 1,50 453 11,3
ST 13-21 519 5,0 2,00 493 13,1
ST 13-32 749 7,1 3,00 543 15,4
ST 18-05 257 2,7 0,50 373 7,7
ST 18-07 301 3,0 0,75 393 8,6
ST 18-09 344 3,3 1,00 423 9,9
ST 18-14 452 4,1 1,50 453 11,3
ST 18-18 538 4,7 2,00 493 13,1
ST 18-27 767 6,2 3,00 513 14,0
ST 18-35 934 7,9 4,00 543 15,4
ST 18-48 1250 9,9 5,50 543 16,3
 
Modello
Model
Dimensioni Elettropompa Dimension Pump Peso Elettropompa Weight Pump HP Dimensione Elettropompa Dimension Pump Peso Motore
Weight Motor
  A=mm Kg   B=mm Kg
ST 25-08 345 3,3 1,00 423 9,9
ST 25-12 433 4,1 1,50 453 11,3
ST 25-16 542 5,0 2,00 493 13,1
ST 25-24 777 6,6 3,00 513 14,0
ST 25-32 965 8,7 4,00 543 15,4
ST 25-40 1160 10,4 5,50 543 16,3
ST 25-44 1296 11,2 5,50 543 16,3
ST 35-07 390 3,7 1,00 423 9,9
ST 35-10 483 4,6 1,50 453 11,3
ST 35-14 607 5,7 2,00 493 13,1
ST 35-20 831 7,5 3,00 513 14,0
ST 35-27 1048 9,6 4,00 543 15,4
ST 35-34 1257 11,6 5,50 543 16,3
ST 35-36 1318 12,2 5,50 543 16,3
ST 35-49 1802 15,9 7,50 623 20,0
ST 40-04 294 2,8 1,00 423 9,9
ST 40-06 356 3,4 1,50 453 11,3
ST 40-08 418 4,0 2,20 493 13,1
ST 40-13 573 5,5 3,00 513 14,0
ST 40-17 697 6,6 4,00 543 15,4
ST 40-23 921 8,4 5,50 543 16,3
ST 40-32 1238 11,0 7,50 623 20,0
ST 80-08 676 6,3 3,00 513 14,0
ST 80-11 880 8,1 4,00 543 15,4
ST 80-15 1149 10,5 5,50 543 16,3
ST 80-20 1489 13,5 7,50 623 25,5
ST 80-26 1810 17,5 10,00 703 25,5


Scheda Prodotto
Manuale Istruzione
10772
8032745397826
CORPO POMPA ST40-13 X MOTORE HP.3 ARVEN I.ST.40-13

Articoli Abbinati

Visti di Recente

Powered & Designed by Passepartout