AMBROGIO ROBOT 4.0 BASIC + POWER UNIT LIGHT 800mq zucchetti robot da giardino
POTENZA | LightMediumPremium |
---|---|
Mq Massimi Consigliati (-20%) | 1.000 m² 1.400 m² 2.200 m² |
Tipo Motore | Senza spazzole |
Litio-Ione (25.9 V) | 1x2,9 Ah1x5,8 Ah1x8,7 Ah |
Pendenze Ammissibile (%) | 45% |
Pendenza Massima (%) | 35% |
Pendenza sul bordo esterno o sul filo perimetrale (%) | 20% |
Tempo Medio di Lavoro [h] | 01:3003:0004:00 |
Modalità di ricarica | ContattoContattoContatto |
SISTEMA DI TAGLIO | |
---|---|
Tipo di lama | Stella 4 Punte |
Larghezza di taglio [cm] | 25 |
Altezza di taglio (min-max) [mm] | 20-65 |
Taglio Spiral | Sì |
Metodo di taglio "SDM" | No |
Trazione Autolivellante | Sì |
Eco Mode | Sì |
Sensore Pioggia | Sì |
Zone di prato Gestibili | 4 |
DISPOSITIVI DI CONTROLLO | |
---|---|
Interfaccia Utente | Tastiera & Led |
APP Control | Bluetooth |
Ricevitore Bluetooth | Sì |
SICUREZZA | |
---|---|
Pulsante di emergenza Push/stop | Sì |
Codice Pin | Codice Pin |
DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE | |
---|---|
Lunghezza Filo Perimetrale [mt] | 0 |
Chiodi di Fissaggio | 20 |
Base di ricarica | Sì |
Copertura Base di Ricarica | Su richiesta |
CARATTERISTICHE | LightMediumPremium |
---|---|
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg] | 15 15,3 15,6 |
Dimensioni Robot (lxpxh) | 635x464x300 mm |
Profilo Ruota | Gomma Flex Gomma Flex Gomma Flex |
Grado di protezione | IPx5 |
Power Unit LIGHT |
Power Unit MEDIUM |
Power Unit PREMIUM |
---|---|---|
Fino a 1.000 m² |
Fino a 1.400 m² |
Fino a 2.200 m² |
Batteria 1x2,9 Ah |
Batteria 1x5,8 Ah |
Batteria 1x8,7 Ah |
Tempo lavoro 01:30 |
Tempo lavoro 03:00 |
Tempo lavoro 04:00 |
Modalità di ricarica Contatto |
Modalità di ricarica Contatto |
Modalità di ricarica Contatto |